•  Zurück
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7(current)
  • 8
  • Weiter 
Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Faix
#61
Ja das dauert ^^
Zitieren
#62
Mit Faix klappts immer noch nicht so ganz, aber wir sind mit den zuständigen Leuten am reden.

Der Log sieht aber so aus

Datum User Threads Posts Punkte
09.06.2011 521 4.910 62.594 0,00
09.06.2011 521 4.910 62.594 0,00
08.06.2011 521 4.910 62.557 0,00
07.06.2011 521 4.909 62.546 0,00
03.06.2011 520 4.902 62.480 0,00
02.06.2011 520 4.902 62.480 0,00
01.06.2011 520 4.901 62.473 0,00
31.05.2011 520 4.899 62.442 0,00
01.05.2011 516 4.835 61.474 1,97
30.04.2011 516 4.834 61.472 17,31
29.04.2011 516 4.831 61.461 87,15
28.04.2011 516 4.831 61.424 64,25
27.04.2011 516 4.824 61.387 79,11
26.04.2011 516 4.822 61.356 211,10
25.04.2011 516 4.814 61.267 11,61
24.04.2011 516 4.814 61.263 72,60
23.04.2011 516 4.814 61.239 158,30
22.04.2011 515 4.809 61.178 106,26
21.04.2011 514 4.806 61.136 37,75
20.04.2011 514 4.806 61.123 149,43

Binnen eines Monats 1000 neue Posts...Alter... :thumbsup:
Zitieren
#63
Der FaiX geht wieder.
Zitieren
#64
http://faix.mn-network.de/index.php?disp...lass=daily

Von 10 auf 8 und nun Platz 6.
Zitieren
#65
http://faix.mn-network.de/index.php?disp...lass=daily

Nur Platz 4, dafür +14.000 %
Zitieren
#66
3.
Zitieren
#67
Zweiter Wink
Zitieren
#68
Der FaiX ist mal wieder kaputt.
Zitieren
#69
Ha es geht wieder. Platz 2.
Zitieren
#70
2. [7] Föderale Republik Andro 409,53 +1.093 %
Zitieren
  
  •  Zurück
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7(current)
  • 8
  • Weiter 


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste