14.01.2009, 16:27
Zitat:Allgemeiner androischer Aktienwert (AAAW)
Androskaja generalnaja dolja stoimosti (AGDS)
28.8.: 4533,53 +-0
29.8.: 4532,55 -1
30.8.: 4533,01 + 0,5
31.8.: 4534,44 +1
1.9.: 4534,12 -0,3
5.9.: 4533,3 -1
10.9.: 4533,3 +-0
15:9: 4535,1 +2
19.9: 4534,9 -02
21.9.: 4535,5 +0,6
9.10.: 4204,3 -300
7.12.: 4404,1 + 204
14.1.: 4504.7 + 100
-Metalle zu je 1000g
Gold: 11.134 ARW
Silber: 230 ARW
Platin: 25.101 ARW
Bronze: 139 ARW
Kupfer: 60 ARW
Nickel: 61 ARW
Eisen: 88 ARW
-Rohstoffe pro Liter
Erdöl: 0,24 ARW
Erdgas: 0,19 ARW
Benzin: 0,88 ARW
Diesel: 0,71 ARW