07.12.2008, 23:29
Zitat:Allgemeiner androischer Aktienwert (AAAW)
Androskaja generalnaja dolja stoimosti (AGDS)
28.8.: 4533,53 +-0
29.8.: 4532,55 -1
30.8.: 4533,01 + 0,5
31.8.: 4534,44 +1
1.9.: 4534,12 -0,3
5.9.: 4533,3 -1
10.9.: 4533,3 +-0
15:9: 4535,1 +2
19.9: 4534,9 -02
21.9.: 4535,5 +0,6
9.10.: 4204,3 -300
7.12.: 4404,1 + 204
-Metalle zu je 1000g
Gold: 13.871 ARW
Silber: 233 ARW
Platin: 25.109 ARW
Bronze: 138 ARW
Kupfer: 61 ARW
Nickel: 62 ARW
Eisen: 90 ARW
-Rohstoffe pro Liter
Erdöl: 0,25 ARW
Erdgas: 0,20 ARW
Benzin: 0,89 ARW
Diesel: 0,72 ARW