21.09.2008, 11:05
Zitat:Allgemeiner androischer Aktienwert (AAAW)
28.8.: 4533,53 +-0
29.8.: 4532,55 -1%
30.8.: 4533,01 + 0,5%
31.8.: 4534,44 +1%
1.9.: 4534,12 -0,3%
5.9.: 4533,3 -1%
10.9.: 4533,3 +-0%
15:9: 4535,1 +2%
19.9: 4534,9 -02%
21.9.: 4535,5 +0,6%
-Metalle zu je 1000g
Gold: 14.876 ARW
Silber: 240 ARW
Platin: 27.100 ARW
Bronze: 150 ARW
Kupfer: 70 ARW
Nickel: 55 ARW
Eisen: 98 ARW
-Rohstoffe pro Liter
Erdöl: 0,25 ARW
Erdgas: 0,20 ARW
Benzin: 0,91 ARW
Diesel: 0,74 ARW